Соединительная муфта GRIP-G предназначена для замены фланцевания, сварки, прорезей и резьбы,
обеспечивая быстрое и простое соединение гладкой трубы.
Установка муфт не требует специальной техники и навыков. Муфты широко используются в
судостроении, строительстве зданий, создании инфраструктурных систем
Муфта GRIP-G имеет два анкерных кольца, размещенных рядом, но отдельно от механизма зажима.
Подходит для труб с внешним диаметром 26,9 - 273 мм.
Преимущества использования муфт GRIP-G
Универсальность- Совместимость с любым видом трубопровода
- Соединение труб из разнородных материалов
- Быстрый и простой ремонт поврежденных труб без прерывания обслуживания
- Гибкое соединение труб
- Компенсирует осевое и угловое смещения
- Устойчивость к давлению и герметичность даже при неправильной сборке труб
- Многоразовое применение
- Не требует технического обслуживания
- Отсутствие трудоемких работ по выравниванию и подгонке
- Прогрессивный герметизирующий эффект
- Прогрессивный якорный эффект
- Коррозионная стойкость и термостойкость
- Хорошая стойкость к химическим веществам
- Длительный срок эксплуатации
- Компактная установка
- Малый вес
- Небольшой размер
- Отсутствие опасности возгорания или взрыва во время установки
- Отсутствие затрат на меры предосторожности
- Муфты поглощают вибрацию
Технические характеристики
- Кожух (AISI 304)
- Герметизирующий рукав
- Болт (AISI 304)
- Анкерное кольцо (AISI 301)
- Прокладочное кольцо (AISI 301)
- Штифт (AISI 304)
Уплотнитель:
EPDM
Температура от -30°С до + 100°С
Среда: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты
NBR
Температура от -20°С до +80°С
Среда: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды
Типовой внешний диаметр трубы |
Диапазон Зажима |
Рабочее давление |
Внешний диаметр муфты |
Ширина муфты |
Расстояние между уплотнителями |
Допустимый разрыв между трубами |
Крутящий момент |
Болт | |||
O.D. |
Мин. - Макс. |
ship |
factory |
ØD |
В |
C |
- |
+ | |||
(мм) | (дюйм) | (мм) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (Nm) | М |
26.9 | 1.059 | 26-28 | 18 | 43 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 | М6*2 | |
30 | 1.181 | 29-31 | 18 | 46 | 46 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 | |
33.7 | 1.327 | 32-35 | 18 | 40 | 50 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 8 | |
38 | 1.496 | 37-39 | 18 | 35 | 57 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 10 | М8х2 |
42.4 | 1.669 | 41-43 | 18 | 32 | 61.3 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 10 | |
44.5 | 1.752 | 44-45 | 18 | 32 | 63.4 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 10 | |
48.3 | 1.902 | 47-49 | 18 | 32 | 67.2 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 10 | |
54 | 2.126 | 53-55 | 18 | 32 | 73 | 76 | 37 | 5-10 | 15 | 10 | |
57 | 2.244 | 56-58 | 18 | 32 | 76 | 76 | 37 | 5-10 | 15 | 10 | |
60.3 | 2.374 | 59-61 | 18 | 32 | 79.2 | 76 | 37 | 5-10 | 15 | 10 | |
66.6 | 2.622 | 64-68 | 18 | 32 | 88.7 | 95 | 37 | 5-10 | 25 | 20 | M8x2 |
70 | 2.756 | 68-71 | 18 | 32 | 92 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 20 | |
73 | 2.874 | 72-74 | 18 | 32 | 95 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 20 | |
76.1 | 2.996 | 75-77 | 18 | 32 | 98.2 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 20 | |
79.5 | 3.130 | 78-81 | 18 | 32 | 101.6 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 20 | |
84 | 3.307 | 83-85 | 18 | 32 | 106 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 20 | |
88.9 | 3.500 | 88-90 | 18 | 32 | 111 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 20 | |
100.6 | 3.961 | 99-102 | 16 | 32 | 123 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 25 | |
101.6 | 4.000 | 100-103 | 16 | 32 | 123.7 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 25 | |
104 | 4.094 | 103-105 | 16 | 32 | 126 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 25 | |
108 | 4.252 | 106-109 | 16 | 32 | 130 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 25 | |
114.3 | 4.500 | 113-116 | 16 | 30 | 136.4 | 95 | 41 | 5-10 | 25 | 25 | |
127 | 5.000 | 126-128 | 16 | 25 | 151 | 110 | 54 | 5-10 | 35 | 40 | M10x2 |
129 | 5.079 | 128-130 | 16 | 25 | 153 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
130.2 | 5.126 | 129-132 | 16 | 25 | 154.3 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
133 | 5.236 | 131-135 | 16 | 25 | 157 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
139.7 | 5.500 | 138-142 | 16 | 25 | 163.8 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
141.3 | 5.563 | 140-143 | 16 | 25 | 165.4 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
154 | 6.063 | 153-156 | 16 | 25 | 176.4 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
159 | 6.260 | 158-161 | 16 | 25 | 183 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
168.3 | 6.626 | 167-170 | 16 | 22 | 189 | 110 | 54 | 5-15 | 35 | 40 | |
193.7 | 7.626 | 192-196 | 10 | 22 | 215 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | M12x2 |
200 | 7.874 | 198-202 | 10 | 22 | 222 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
204 | 8.031 | 202-206 | 10 | 22 | 224 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
206 | 8.110 | 204-208 | 10 | 22 | 234 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
219.1 | 8.626 | 216-222 | 10 | 22 | 250 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
244.5 | 9.626 | 242-247 | 10 | 20 | 275 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
250 | 9.843 | 247-253 | 10 | 20 | 279 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
254 | 10.000 | 251-257 | 10 | 20 | 282 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
256 | 10.079 | 253-259 | 10 | 20 | 284 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
267 | 10.512 | 264-270 | 10 | 20 | 297 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 | |
273 | 10.748 | 270-276 | 10 | 20 | 303 | 142 | 80 | 15-20 | 40 | 60 |
ship - допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4.
factory - максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией (например, 1.5 для промышленной водоподготовки)
"-" - Без использования прокладки.
"+" - С прокладкой.
Технические характеристики могут быть уточнены или изменены в целях улучшения.
Установка муфты
- Удалите заусенцы и острые края трубы. Очистите поверхность. Грязь не должна попадать под уплотнительные губки
- Расположите муфту по центру относительно концов труб. Сделайте разметку.
- Вставьте концы труб в муфту и уберите пластиковую упаковку. Муфту не разбирать!
- Поместите муфту на стык и закрутите болты НЕ ДО КОНЦА, постоянно чередуя болты во время затяжки.
- Затяните болты с помощью ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА на заданный крутящий момент, указанный на каждой муфте.
Значение на ключе должно совпадать со значением на муфте. - Установка завершена.
Муфты GRIP-G должны быть затянуты именно на тот крутящий момент, который указан на муфте.
Несоблюдение данных правил может привести к повреждению или протечкам.