#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| DN | D | nxØd, мм | PCD, мм | L | Веc кг |
| 40 | 150,0 | 4 x M16 | 110 | 33 | 3,7 |
| 50 | 165,0 | 4 x M16 | 125 | 43 | 4,2 |
| 65 | 185,0 | 4 x M16 | 145 | 46 | 5,7 |
| 80 | 195,0 | 8 x M16 | 160 | 46 | 8,7 |
| 100 | 224,0 | 8 x M16 | 180 | 52 | 9,2 |
| 125 | 254,0 | 8 x M16 | 210 | 56 | 12,7 |
| 150 | 285,0 | 8 x M20 | 240 | 56 | 13,7 |
| 200 | 337,0 | 8 x M20 | 295 | 60 | 22,2 |
| 250 | 405,0 | 12 x M20 | 350 | 68 | 32,7 |
| 300 | 472,0 | 12 x M20 | 400 | 78 | 47,6 |
| 350 | 520,0 | 16 x M20 | 460 | 78 | 70,3 |
| 400 | 597,0 | 16 x M24 | 515 | 102 | 88,4 |
| 450 | 640,0 | 16 x M24 | 565 | 114 | 104,3 |
| 500 | 715,0 | 20 x M24 | 620 | 127 | 179,0 |
| 600 | 780,0 | 20 x M27 | 725 | 154 | 267,7 |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь/Литая бронза | AISI/BRZ |
| 3 | Уплотнение | Эпилен-пропилен-диеновый каучук /Бутадиен-нитрильный каучук (МБС) | EPDM/NBR |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI410 |
| Применение (рабочая среда): | EPDM - пресная и забортная вода, NBR - нефтепродукты |
DN200-600 фланцы PN10.