#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| DN | D | nxØd, мм | PCD, мм | L | Bec кг |
| 40 | 83 | 4 x 18 | 110 | 33 | 2,7 |
| 50 | 90 | 4 x 18 | 125 | 43 | 2,9 |
| 65 | 105 | 4 x 18 | 145 | 46 | 4,1 |
| 80 | 124 | 4 x 18 | 160 | 46 | 4,4 |
| 100 | 150 | 4 x 18 | 180 | 52 | 5,6 |
| 125 | 182 | 4 x 18 | 210 | 56 | 7,1 |
| 150 | 210 | 4 x 22 | 240 | 56 | 8,4 |
| 200 | 265 | 4 x 22 | 295 | 60 | 20,0 |
| 250 | 315 | 4 x 23 | 350 | 68 | 29,0 |
| 300 | 371 | 4 x 23 | 400 | 78 | 34,0 |
| 350 | 434 | 4 x 23 | 460 | 78 | 42,0 |
| 400 | 488 | 4 x 28 | 515 | 102 | 62,0 |
| 450 | 532 | 4 x 28 | 565 | 114 | 74,0 |
| 500 | 585 | 4 x M24 | 620 | 127 | 111,0 |
| 600 | 685 | 4 x M27 | 725 | 154 | 210,0 |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь/Литая бронза | AISI/BRZ |
| 3 | Уплотнение |
Эпилен-пропилен-диеновый каучук/ Бутадиен-нитрильный каучук (МБС) |
EPDM/NBR |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI410 |
| Применение (рабочая среда): | EPDM - пресная и забортная вода, NBR - нефтепродукты |