#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
DN | D | nxØd, мм | PCD, мм | L | Веc кг |
50 | 165,0 | 4 x 18 | 125 | 110 | 8,5 |
65 | 185,0 | 4 x 18 | 145 | 115 | 11,0 |
80 | 200,0 | 8 x 18 | 160 | 115 | 14,0 |
100 | 220,0 | 8 x 18 | 180 | 130 | 16,0 |
125 | 250,0 | 8 x 18 | 210 | 142 | 24,0 |
150 | 285,0 | 8 x 18 | 240 | 142 | 27,0 |
200 | 340,0 | 8 x 22 | 295 | 155 | 38,0 |
250 | 405,0 | 12 x 22 | 350 | 168 | 60,0 |
300 | 460,0 | 12 x 22 | 400 | 181 | 70,0 |
350 | 520,0 | 16 x 22 | 460 | 194 | 90,0 |
400 | 580,0 | 16 x 26 | 515 | 220 | 115,0 |
450 | 640,0 | 20 x 26 | 565 | 225 | 130,0 |
500 | 715,0 | 20 x 26 | 620 | 230 | 180,0 |
600 | 840,0 | 20 x 30 | 725 | 270 | 260,0 |
№ | Наименование | Материал | Обозначение |
1 | Корпус | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
2 | Диск | Нержавеющая сталь/Литая бронза | AISI/BRZ |
3 | Уплотнение |
Эпилен-пропилен-диеновый каучук/ Бутадиен-нитрильный каучук (МБС) |
EPDM/NBR |
4 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI410 |
Применение (рабочая среда): | EPDM - пресная и забортная вода, NBR - нефтепродукты |
DN200-600 фланцы PN10.