#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| DN | D | L | Bec кг |
| 40 | 94 | 43 | 1,0 |
| 50 | 109 | 43 | 1,5 |
| 65 | 129 | 46 | 2,5 |
| 80 | 144 | 64 | 3,8 |
| 100 | 164 | 64 | 5,0 |
| 125 | 194 | 70 | 6,8 |
| 150 | 220 | 76 | 8,0 |
| 200 | 275 | 89 | 15,0 |
| 250 | 330 | 114 | 27,0 |
| 300 | 380 | 114 | 34,0 |
| 350 | 440 | 127 | 53,0 |
| 400 | 491 | 140 | 70,0 |
| 450 | 539 | 152 | 100,0 |
| 500 | 596 | 152 | 130,0 |
| 600 | 698 | 178 | 130,0 |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь/Литая бронза | AISI/BRZ |
| 3 | Уплотнение |
Эпилен-пропилен-диеновый каучук/ Бутадиен-нитрильный каучук (МБС) |
EPDM/NBR |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь | AISI410 |
| Применение (рабочая среда): | EPDM - пресная и забортная вода, NBR - нефтепродукты |