#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
DN | ØD, мм | nxØd, мм | PCD, мм | L, мм | H, мм | ØM, мм | Масса, кг | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
15 | 95 | 95 | 4x14 | 4x14 | 65 | 65 | 90 | 155 | 120 | 3.8 |
20 | 105 | 105 | 4x14 | 4x14 | 75 | 75 | 95 | 160 | 120 | 4.0 |
25 | 115 | 115 | 4x14 | 4x14 | 85 | 85 | 100 | 165 | 140 | 5.0 |
32 | 140 | 140 | 4x18 | 4x18 | 100 | 100 | 105 | 170 | 140 | 7.0 |
40 | 150 | 150 | 4х18 | 4х18 | 110 | 110 | 115 | 215 | 160 | 10 |
50 | 165 | 165 | 4х18 | 4х18 | 125 | 125 | 125 | 215 | 160 | 12 |
65 | 185 | 185 | 4х18 | 4х18 | 145 | 145 | 145 | 225 | 180 | 17 |
80 | 200 | 200 | 8х18 | 8х18 | 160 | 160 | 155 | 265 | 200 | 23 |
100 | 220 | 220 | 8х18 | 8х18 | 180 | 180 | 175 | 305 | 225 | 33 |
125 | 250 | 250 | 8х18 | 8х18 | 210 | 210 | 200 | 310 | 250 | 50 |
150 | 285 | 285 | 8х22 | 8х22 | 240 | 240 | 225 | 355 | 300 | 70 |
200 | 340 | 340 | 8х22 | 12х22 | 295 | 295 | 275 | 420 | 400 | 110 |
250 | 395 | 405 | 12х22 | 12х26 | 350 | 355 | 325 | 485 | 520 | 155 |
300 | 445 | 460 | 12х22 | 12х26 | 400 | 410 | 375 | 535 | 520 | 215 |
350 | 505 | 520 | 16х22 | 16х26 | 460 | 470 | 425 | 610 | 640 | 275 |
400 | 565 | 580 | 16х26 | 16х30 | 515 | 525 | 475 | 660 | 640 | 360 |
450 | 615 | 640 | 20х26 | 20х30 | 565 | 585 | 500 | 700 | 640 | 395 |
500 | 670 | 715 | 20х26 | 20х33 | 620 | 650 | 525 | 765 | 640 | 485 |
600 | 780 | 840 | 20х30 | 20х36 | 725 | 770 | 550 | 810 | 640 | 650 |
№ | Наименование | Материал | Обозначение |
1 | Корпус | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
2 | Крышка | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
3 | Седло | Литая бронза | BRZ RG5 |
4 | Тарелка | Литая бронза / Нержавеющая сталь | BRZ RG5 / SS 1.4021 |
5 | Шток | Нержавеющая сталь / Латунь | SS 1.4021 / Brass |
Применение (рабочая среда): | пресная и забортная вода, пар, ГСМ |

Невозвратно-запорный клапан (SDNR)