#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
|
DN |
ØD, мм | nxØd, мм | PCD, мм |
L, мм |
H, мм |
ØM, мм |
Масса, кг |
|||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 15 | 95 | 95 | 4x14 | 4x14 | 65 | 65 | 130 | 165 | 120 | 3.8 |
| 20 | 105 | 105 | 4x14 | 4x14 | 75 | 75 | 150 | 165 | 120 | 4.0 |
| 25 | 115 | 115 | 4x14 | 4x14 | 85 | 85 | 160 | 175 | 140 | 5.0 |
| 32 | 140 | 140 | 4x18 | 4x18 | 100 | 100 | 180 | 180 | 140 | 7.0 |
| 40 | 150 | 150 | 4х18 | 4х18 | 110 | 110 | 200 | 220 | 160 | 11 |
| 50 | 165 | 165 | 4х18 | 4х18 | 125 | 125 | 230 | 230 | 160 | 13 |
| 65 | 185 | 185 | 4х18 | 4х18 | 145 | 145 | 290 | 245 | 180 | 18 |
| 80 | 200 | 200 | 8х18 | 8х18 | 160 | 160 | 310 | 295 | 200 | 25 |
| 100 | 220 | 220 | 8х18 | 8х18 | 180 | 180 | 350 | 330 | 225 | 35 |
| 125 | 250 | 250 | 8х18 | 8х18 | 210 | 210 | 400 | 365 | 250 | 55 |
| 150 | 285 | 285 | 8х22 | 8х22 | 240 | 240 | 480 | 420 | 300 | 75 |
| 200 | 340 | 340 | 8х22 | 12х22 | 295 | 295 | 600 | 510 | 400 | 135 |
| 250 | 395 | 405 | 12х22 | 12х26 | 350 | 355 | 730 | 600 | 520 | 215 |
| 300 | 445 | 460 | 12х22 | 12х26 | 400 | 410 | 850 | 670 | 520 | 305 |
| 350 | 505 | 520 | 16х22 | 16х26 | 460 | 470 | 980 | 755 | 640 | 405 |
| 400 | 565 | 580 | 16х26 | 16х30 | 515 | 525 | 1100 | 835 | 640 | 550 |
| 450 | 615 | 640 | 20х26 | 20х30 | 565 | 585 | 1200 | 920 | 640 | 690 |
| 500 | 670 | 715 | 20х26 | 20х33 | 620 | 650 | 1250 | 970 | 640 | 835 |
| 600 | 780 | 840 | 20х30 | 20х36 | 725 | 770 | 1450 | 1200 | 640 | 1050 |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
| 2 | Крышка | Высокопрочный ковкий чугун | GGG40 |
| 3 | Седло | Литая бронза | BRZ RG5 |
| 4 | Тарелка | Литая бронза / Нержавеющая сталь | BRZ RG5 / SS 1.4021 |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь / Латунь | SS 1.4021 / Brass |
| Применение (рабочая среда): | пресная и забортная вода, пар, ГСМ |

Невозвратно-запорный клапан (SDNR)
Дополнительная опция: пружина (под заказ)