#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| DN | D | nxØd, мм | PCD, мм | L1/L2 | Bec кг |
| 40 | 150 | 4 x 18 | 110 | 125 | 12.5 |
| 50 | 165 | 4 x 18 | 125 | 135 | 17.5 |
| 65 | 185 | 4 x 18 | 145 | 150 | 20.0 |
| 80 | 200 | 8 x 18 | 160 | 175 | 30.0 |
| 100 | 220 | 8 x 18 | 180 | 195 | 42.5 |
| 125 | 250 | 8 x 18 | 210 | 220 | 57.5 |
| 150 | 285 | 8 x 22 | 240 | 270 | 78.0 |
| 200 | 340 | 8 x 22 | 295 | 300 | 115.0 |
| 250 | 395 | 12 x 23 | 350 | 390 | 166.0 |
| 300 | 445 | 12 x 23 | 400 | 450 | 230.0 |
| 350 | 505 | 16 x 23 | 460 | 400 | 274.0 |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Ковкий чугун | GG25 |
| 2 | Крышка | Ковкий чугун | GG25 |
| 3 | Фильтр | Нержавеющая сталь | AISI |
| 4 | Прокладка | Резина | NBR |
| 5 | Пробка* | Латунь | Brass |
| Примечание : Фланцы PN10 |