#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
DN | D | nxØd, мм | PCD, мм | L | Bec кг |
40 | 150 | 4 x 18 | 110 | 200 | 11.0 |
50 | 165 | 4 x 18 | 125 | 230 | 15.0 |
65 | 185 | 4 x 18 | 145 | 290 | 21.0 |
80 | 200 | 8 x 18 | 160 | 310 | 27.0 |
100 | 220 | 8 x 18 | 180 | 350 | 37.0 |
125 | 250 | 8 x 18 | 210 | 400 | 50.0 |
150 | 285 | 8 x 22 | 240 | 480 | 71.0 |
200 | 340 | 8 x 22 | 295 | 600 | 122.0 |
250 | 395 | 12 x 23 | 350 | 600 | 148.0 |
300 | 445 | 12 x 23 | 400 | 600 | 190.0 |
350 | 505 | 16 x 23 | 460 | 610 | 230.0 |
№ | Наименование | Материал | Обозначение |
1 | Корпус | Ковкий чугун | GG25 |
2 | Крышка | Ковкий чугун | GG25 |
3 | Фильтр | Нержавеющая сталь | AISI |
4 | Прокладка | Резина | NBR |
5 | Пробка* | Латунь | Brass |
Примечание : Фланцы PN10 |